时间:2021-11-11 14:05:36 来源:回转窑 浏览次数:45
以节能环保为目的制造的石灰窑设备,适用多种物料的煅烧。工作性能稳定,有关石灰窑处理量、内部构造、技术参数及报价信息,本文详细介绍。
设计能力 (t/d) |
窑体尺寸 | 产品 | 预热器 | 冷却器 | 燃料 | 热耗 (KJ/KgC30) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格(m) | 有效容积(m²) | 燃烧温度(℃) | ||||||
150 | Φ2.5×40 | 142 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
200 | Φ2.8×42 | 190 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
250 | Φ3×46 | 235 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
300 | Φ3.2×50 | 292 | 1350/1250 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5300/5000 |
350 | Φ3.5×54 | 390 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5225 |
400 | Φ3.6×56 | 430 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5225 |
500 | Φ3.8×58 | 505 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5100 |
600 | Φ4×60Φ4.2×50 | 575/548 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 5100 |
750 | Φ4.3×58 | 670 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 4810 |
800 | Φ4.3×64 | 738 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 4810 |
1000 | Φ4.8×68 | 1005 | 1350 | 活性石灰煅烧白云石 | 圆形竖式预热器 | 方形竖式冷却器 | 煤气煤粉 | 4810 |
市场上生产石灰窑设备的厂家众多,厂家之间报价有差别,设备产量不同,其价格也会有差别,另外地区物价水平也会影响设备价格。点击在线咨询可了解宏科重工厂家的报价,河南宏科重工是直销型厂家,设备出厂价销售,价格更优惠。
河南宏科重工----专门的回转窑厂家,生产的回转窑寿命长,可根据用户的需求提供各种型号进行选择。拨打全国统一销售热线:0371-6784 6980
厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里)
本文由河南宏科重工河南回转窑设备网整理发布,转载请注明:http://www.06391.cn/hzy/